Electrolux EACS/I-24HM/N3_15Y
Описание
Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-24HM/N3_15Y мощностью 22900 BTU прекрасно подойдет для создания комфортного микроклимата в просторных помещениях – до 65 м². Кондиционер оснащен удобной функцией iFeel, которая позволяет прибору охлаждать воздух до заданной температуры в месте нахождения пульта дистанционного управления. Функция памяти положения жалюзи избавляет вас от необходимости перенастраивать прибор при каждом новом включении. Приобрести прибор по оптимальной цене вы можете в официальном интернет-магазине.
Производитель: ELECTROLUX
Категория: Кондиционеры
Цена: 84190 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
Основные | |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 3.8 кВт |
| Макс. производ-ность обогрева | 8.5 кВт |
| Макс. производ-ность охлаждения | 8.2 кВт |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.97 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 7.2 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 6.7 кВт |
Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Потребительские | |
| Потребительский класс | Премиум |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 65 м² |
Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 53 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
| Высота внешнего блока | 0.7 м |
| Высота внутр. блока | 0.325 м |
| Глубина внешнего блока | 0.396 м |
| Глубина внутр. блока | 0.246 м |
| Ширина внешнего блока | 0.955 м |
| Ширина внутр. блока | 0.97 м |
Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Monaco Super DC Inverter |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
